Andrew Eugene Pettitte
Posición: Pitcher
Batea: Zurda, Tira: Zurda
Estatura: 6' 5", peso: 225 lb.
Nació: June 15, 1972 en Baton Rouge, LA (Age 38)
High School: Deer Park (Deer Park, TX)
Drafteado por los New York Yankees en la ronda 22 del draft amateur de 1990.
firmao en May 25, 1991.
Debutó: April 29, 1995
Equipos para los que jugó: Yankees y Astros 1995-2010
Batea: Zurda, Tira: Zurda
Estatura: 6' 5", peso: 225 lb.
Nació: June 15, 1972 en Baton Rouge, LA (Age 38)
High School: Deer Park (Deer Park, TX)
Drafteado por los New York Yankees en la ronda 22 del draft amateur de 1990.
firmao en May 25, 1991.
Debutó: April 29, 1995
Equipos para los que jugó: Yankees y Astros 1995-2010
Año | Ed. | Equi. | Lig | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 26 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
1999 | 27 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2000 | 28 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2001 | 29 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2002 | 30 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2003 | 31 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2004 | 32 | 15 | 29 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .174 | .269 | .217 | .487 | 28 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
2005 | 33 | 32 | 79 | 62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | .081 | .094 | .081 | .174 | -54 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | |||
2006 | 34 | 36 | 73 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | .194 | .206 | .290 | .497 | 26 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
2007 | 35 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2008 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2009 | 37 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 | .600 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2010 | 38 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
16 Seasons | 104 | 230 | 190 | 6 | 26 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 63 | .137 | .162 | .184 | .347 | -10 | 35 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | |||||
162 | 358 | 296 | 9 | 41 | 9 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9 | 98 | .137 | .162 | .184 | .347 | -10 | 55 | 2 | 0 | 51 | 2 | 0 | ||||||
NYY (13 yrs) | 21 | 49 | 43 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | .116 | .136 | .163 | .299 | -22 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
HOU (3 yrs) | 83 | 181 | 147 | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 43 | .143 | .170 | .190 | .360 | -7 | 28 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | |||||
AL (13 yrs) | 21 | 49 | 43 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | .116 | .136 | .163 | .299 | -22 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
NL (3 yrs) | 83 | 181 | 147 | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 43 | .143 | .170 | .190 | .360 | -7 | 28 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Player Value--Batters
WAR: 8+ MVP, 5+ A-S, 2+ Strtr, 0-2 Sub, < 0 Repl. · Glossary · SHARESHARE [X] · CSV · PRE · LINK · More Tools
Year | Age | Tm | Lg | PA | Rbat | Rbaser | Rroe | Rdp | Rfield | Rpos | Rrep | RAR | WAR | oRAR | oWAR | dWAR | Salary | Pos | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 26 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.1 | -1 | -0.1 | 0.0 | $3,800,000 | 1 | |||
1999 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0 | $5,950,000 | 1 | |||
2000 | 28 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -0.1 | -1 | -0.1 | 0.0 | $7,000,000 | 1 | |||
2001 | 29 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.1 | -1 | -0.1 | 0.0 | $7,000,000 | 1 | |||
2002 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | $9,500,000 | 1 | |||
2003 | 31 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | $11,500,000 | 1 | |||
2004 | 32 | 29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.0 | $5,500,000 | 1 | |||
2005 | 33 | 79 | -13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -5 | -0.6 | -5 | -0.5 | -0.1 | $8,500,000 | 1 | |||
2006 | 34 | 73 | -7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.0 | $16,428,416 | 1 | |||
2007 | 35 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.1 | -1 | -0.1 | 0.0 | $16,000,000 | 1 | |||
2008 | 36 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.1 | -1 | -0.1 | 0.0 | $16,000,000 | 1 | |||
2009 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0 | $5,500,000 | 1 | |||
2010 | 38 | 5 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | $11,750,000 | 1 | |||
13 Seasons | 230 | -29 | -1 | -1 | 0 | 0 | 22 | 5 | -4 | -0.5 | -4 | -0.4 | -0.1 | $124,428,416 | |||||
NYY (10 yrs) | 49 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -0.3 | -3 | -0.3 | 0.0 | $94,000,000 | |||||
HOU (3 yrs) | 181 | -22 | -1 | -1 | 0 | 0 | 18 | 5 | -1 | -0.2 | -1 | -0.1 | -0.1 | $30,428,416 |
Postseason Batting
Postseason Gamelog · Glossary · SHARESHARE [X] · CSV · PRE · LINK · More Tools
Year | Age | Tm | Lg | Series | Opp | Rslt | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 24 | ATL | W | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1998 | 26 | SDP | W | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2000 | 28 | NYM | W | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001 | 29 | ARI | L | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 33 | ATL | W | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2005 | 33 | STL | W | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2009 | 37 | PHI | W | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 Seasons (7 Series) | 9 | 24 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .158 | .158 | .211 | .368 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
1 NLDS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
1 NLCS | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 WS | 6 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .133 | .133 | .133 | .267 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Standard Fielding
More Stats
Glossary · SHARESHARE [X] · CSV · PRE · LINK · More Tools
Year | Tm | Lg | Age | Pos | G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | Rdrs | Rdrs/yr | RF/9 | RF/G | lgFld% | lgRF9 | lgRFG | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 23 | P | 31 | 26 | 175.0 | 33 | 5 | 27 | 1 | 0 | .970 | 1.65 | 1.03 | .961 | 1.79 | 1.77 | |||||
1996 | 24 | P | 35 | 34 | 221.0 | 47 | 6 | 38 | 3 | 2 | .936 | 1.79 | 1.26 | .962 | 1.77 | 1.76 | |||||
1997 | 25 | P | 35 | 35 | 240.1 | 54 | 9 | 44 | 1 | 4 | .981 | 1.98 | 1.51 | .954 | 1.71 | 1.69 | |||||
1998 | 26 | P | 33 | 32 | 216.1 | 49 | 11 | 37 | 1 | 5 | .980 | 2.00 | 1.45 | .957 | 1.78 | 1.76 | |||||
1999 | 27 | P | 31 | 31 | 191.2 | 45 | 5 | 38 | 2 | 3 | .956 | 2.02 | 1.39 | .951 | 1.69 | 1.66 | |||||
2000 | 28 | P | 32 | 32 | 204.2 | 54 | 17 | 33 | 4 | 3 | .926 | 2.20 | 1.56 | .957 | 1.62 | 1.60 | |||||
2001 | 29 | P | 31 | 31 | 200.2 | 49 | 9 | 40 | 0 | 2 | 1.000 | 2.20 | 1.58 | .953 | 1.75 | 1.74 | |||||
2002 | 30 | P | 22 | 22 | 134.2 | 37 | 8 | 27 | 2 | 0 | .946 | 2.34 | 1.59 | .957 | 1.69 | 1.67 | |||||
2003 | 31 | P | 33 | 33 | 208.1 | 42 | 7 | 29 | 6 | 1 | .857 | -1 | -1 | 1.56 | 1.09 | .962 | 1.73 | 1.71 | |||
2004 | 32 | P | 15 | 15 | 83.0 | 24 | 6 | 17 | 1 | 0 | .958 | 2 | 5 | 2.49 | 1.53 | .967 | 1.84 | 1.82 | |||
2005 | 33 | P | 33 | 33 | 222.1 | 53 | 12 | 40 | 1 | 3 | .981 | 7 | 6 | 2.10 | 1.58 | .958 | 1.75 | 1.73 | |||
2006 | 34 | P | 36 | 35 | 214.1 | 35 | 2 | 31 | 2 | 2 | .943 | 2 | 2 | 1.39 | 0.92 | .960 | 1.72 | 1.71 | |||
2007 | 35 | P | 36 | 34 | 215.1 | 42 | 13 | 28 | 1 | 2 | .976 | 3 | 3 | 1.71 | 1.14 | .955 | 1.60 | 1.59 | |||
2008 | 36 | P | 33 | 33 | 204.0 | 38 | 6 | 30 | 2 | 2 | .947 | -3 | -3 | 1.59 | 1.09 | .953 | 1.60 | 1.59 | |||
2009 | 37 | P | 32 | 32 | 194.2 | 32 | 3 | 27 | 2 | 1 | .938 | 1 | 1 | 1.39 | 0.94 | .953 | 1.53 | 1.51 | |||
2010 | 38 | P | 21 | 21 | 129.0 | 21 | 3 | 15 | 3 | 1 | .857 | 2 | 3 | 1.26 | 0.86 | .957 | 1.63 | 1.61 | |||
16 Seasons | P | 489 | 479 | 3055.1 | 655 | 122 | 501 | 32 | 31 | .951 | 13 | 1 | 1.84 | 1.27 | .957 | 1.70 | 1.68 | ||||
16 Seasons | TOT | 489 | 479 | 3055.1 | 655 | 122 | 501 | 32 | 31 | .951 | 13 | 10 | 1.84 | 1.27 | .957 | 1.70 | 1.68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario